2025年6月 推移管理レポート
当月軍資金:400,000円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/1 | |||||||||
| 2025/6/2 | |||||||||
| 2025/6/3 | |||||||||
| 2025/6/4 | |||||||||
| 2025/6/5 | |||||||||
| 2025/6/6 | |||||||||
| 2025/6/7 | |||||||||
| 2025/6/8 | |||||||||
|
2025/6/9
2025/6/9
×
|
40,713円 | 1回 | 1回 | 100% | 40,713円 | 10.1% | |||
| 2025/6/10 | |||||||||
| 2025/6/11 | |||||||||
| 2025/6/12 | |||||||||
|
2025/6/13
2025/6/13
×
|
-88,939円 | 1回 | 1回 | -88,939円 | -22.3% | ||||
| 2025/6/14 | |||||||||
| 2025/6/15 | |||||||||
| 2025/6/16 | |||||||||
| 2025/6/17 | |||||||||
|
2025/6/18
2025/6/18
×
|
9,179円 | 1回 | 1回 | 100% | 9,179円 | 2.2% | |||
| 2025/6/19 | |||||||||
| 2025/6/20 | |||||||||
| 2025/6/21 | |||||||||
| 2025/6/22 | |||||||||
| 2025/6/23 | |||||||||
|
2025/6/24
2025/6/24
×
|
68,742円 | 1回 | 1回 | 100% | 68,742円 | 17.1% | |||
|
2025/6/25
2025/6/25
×
|
-102,540円 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% | -102,540円 | -25.7% | ||
|
2025/6/26
2025/6/26
×
|
2,710円 | 1回 | 1回 | 100% | 2,710円 | 0.6% | |||
| 2025/6/27 | |||||||||
| 2025/6/28 | |||||||||
| 2025/6/29 | |||||||||
| 2025/6/30 | |||||||||
| 合計 | -70,135円 | 7回 | 5回 | 2回 | 71% | -70,135円 | -17.6% |
