2025年7月 推移管理レポート
当月軍資金:400,000円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/1 | |||||||||
| 2025/7/2 | |||||||||
| 2025/7/3 | |||||||||
| 2025/7/4 | |||||||||
| 2025/7/5 | |||||||||
| 2025/7/6 | |||||||||
| 2025/7/7 | |||||||||
| 2025/7/8 | |||||||||
| 2025/7/9 | |||||||||
| 2025/7/10 | |||||||||
|
2025/7/11
2025/7/11
×
|
114,124円 | 1回 | 1回 | 100% | 114,124円 | 28.5% | |||
| 2025/7/12 | |||||||||
| 2025/7/13 | |||||||||
| 2025/7/14 | |||||||||
| 2025/7/15 | |||||||||
| 2025/7/16 | |||||||||
| 2025/7/17 | |||||||||
| 2025/7/18 | |||||||||
| 2025/7/19 | |||||||||
| 2025/7/20 | |||||||||
| 2025/7/21 | |||||||||
| 2025/7/22 | |||||||||
| 2025/7/23 | |||||||||
| 2025/7/24 | |||||||||
| 2025/7/25 | |||||||||
| 2025/7/26 | |||||||||
| 2025/7/27 | |||||||||
| 2025/7/28 | |||||||||
| 2025/7/29 | |||||||||
| 2025/7/30 | |||||||||
| 2025/7/31 | |||||||||
| 合計 | 114,124円 | 1回 | 1回 | 100% | 114,124円 | 28.5% |
