2025年8月 推移管理レポート
当月軍資金:514,124円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/1 | |||||||||
| 2025/8/2 | |||||||||
| 2025/8/3 | |||||||||
| 2025/8/4 | |||||||||
| 2025/8/5 | |||||||||
| 2025/8/6 | |||||||||
| 2025/8/7 | |||||||||
| 2025/8/8 | |||||||||
| 2025/8/9 | |||||||||
| 2025/8/10 | |||||||||
| 2025/8/11 | |||||||||
|
2025/8/12
2025/8/12
×
|
32,398円 | 1回 | 1回 | 100% | 32,398円 | 6.3% | |||
| 2025/8/13 | |||||||||
| 2025/8/14 | |||||||||
| 2025/8/15 | |||||||||
| 2025/8/16 | |||||||||
| 2025/8/17 | |||||||||
| 2025/8/18 | |||||||||
| 2025/8/19 | |||||||||
| 2025/8/20 | |||||||||
|
2025/8/21
2025/8/21
×
|
46,200円 | 1回 | 1回 | 100% | 46,200円 | 8.9% | |||
|
2025/8/22
2025/8/22
×
|
51,825円 | 1回 | 1回 | 100% | 51,825円 | 10% | |||
| 2025/8/23 | |||||||||
| 2025/8/24 | |||||||||
| 2025/8/25 | |||||||||
|
2025/8/26
2025/8/26
×
|
28,944円 | 1回 | 1回 | 100% | 28,944円 | 5.6% | |||
| 2025/8/27 | |||||||||
| 2025/8/28 | |||||||||
| 2025/8/29 | |||||||||
| 2025/8/30 | |||||||||
| 2025/8/31 | |||||||||
| 合計 | 159,367円 | 4回 | 4回 | 100% | 159,367円 | 30.9% |
