2025年9月 推移管理レポート
当月軍資金:673,491円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/9/1
2025/9/1
×
|
65,884円 | 1回 | 1回 | 100% | 65,884円 | 9.7% | |||
| 2025/9/2 | |||||||||
| 2025/9/3 | |||||||||
| 2025/9/4 | |||||||||
| 2025/9/5 | |||||||||
| 2025/9/6 | |||||||||
| 2025/9/7 | |||||||||
|
2025/9/8
2025/9/8
×
|
42,504円 | 1回 | 1回 | 100% | 42,504円 | 6.3% | |||
| 2025/9/9 | |||||||||
| 2025/9/10 | |||||||||
| 2025/9/11 | |||||||||
| 2025/9/12 | |||||||||
| 2025/9/13 | |||||||||
| 2025/9/14 | |||||||||
| 2025/9/15 | |||||||||
| 2025/9/16 | |||||||||
| 2025/9/17 | |||||||||
| 2025/9/18 | |||||||||
| 2025/9/19 | |||||||||
| 2025/9/20 | |||||||||
| 2025/9/21 | |||||||||
| 2025/9/22 | |||||||||
| 2025/9/23 | |||||||||
| 2025/9/24 | |||||||||
| 2025/9/25 | |||||||||
| 2025/9/26 | |||||||||
| 2025/9/27 | |||||||||
| 2025/9/28 | |||||||||
| 2025/9/29 | |||||||||
| 2025/9/30 | |||||||||
| 合計 | 108,388円 | 2回 | 2回 | 100% | 108,388円 | 16% |
