2024年10月 推移管理レポート
当月軍資金:7,539,616円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/1 | |||||||||
| 2024/10/2 | |||||||||
|
2024/10/3
2024/10/3
×
|
452,950円 | 1回 | 1回 | 100% | 452,950円 | 6% | |||
| 2024/10/4 | |||||||||
| 2024/10/5 | |||||||||
| 2024/10/6 | |||||||||
|
2024/10/7
2024/10/7
×
|
252,414円 | 1回 | 1回 | 100% | 252,414円 | 3.3% | |||
|
2024/10/8
2024/10/8
×
|
-415,899円 | 1回 | 1回 | -415,899円 | -5.6% | ||||
|
2024/10/9
2024/10/9
×
|
123,039円 | 1回 | 1回 | 100% | 123,039円 | 1.6% | |||
| 2024/10/10 | |||||||||
|
2024/10/11
2024/10/11
×
|
413,531円 | 1回 | 1回 | 100% | 413,531円 | 5.4% | |||
| 2024/10/12 | |||||||||
| 2024/10/13 | |||||||||
| 2024/10/14 | |||||||||
| 2024/10/15 | |||||||||
| 2024/10/16 | |||||||||
| 2024/10/17 | |||||||||
| 2024/10/18 | |||||||||
| 2024/10/19 | |||||||||
| 2024/10/20 | |||||||||
| 2024/10/21 | |||||||||
| 2024/10/22 | |||||||||
|
2024/10/23
2024/10/23
×
|
401,053円 | 1回 | 1回 | 100% | 401,053円 | 5.3% | |||
| 2024/10/24 | |||||||||
| 2024/10/25 | |||||||||
| 2024/10/26 | |||||||||
| 2024/10/27 | |||||||||
| 2024/10/28 | |||||||||
| 2024/10/29 | |||||||||
| 2024/10/30 | |||||||||
| 2024/10/31 | |||||||||
| 合計 | 1,227,088円 | 6回 | 5回 | 1回 | 83% | 1,227,088円 | 16.2% |
