2024年10月 推移管理レポート
当月軍資金:953,808円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/1 | |||||||||
|
2024/10/2
2024/10/2
×
|
-50,479円 | 1回 | 1回 | -50,479円 | -5.3% | ||||
| 2024/10/3 | |||||||||
| 2024/10/4 | |||||||||
| 2024/10/5 | |||||||||
| 2024/10/6 | |||||||||
| 2024/10/7 | |||||||||
| 2024/10/8 | |||||||||
| 2024/10/9 | |||||||||
| 2024/10/10 | |||||||||
| 2024/10/11 | |||||||||
| 2024/10/12 | |||||||||
| 2024/10/13 | |||||||||
| 2024/10/14 | |||||||||
| 2024/10/15 | |||||||||
| 2024/10/16 | |||||||||
| 2024/10/17 | |||||||||
| 2024/10/18 | |||||||||
| 2024/10/19 | |||||||||
| 2024/10/20 | |||||||||
| 2024/10/21 | |||||||||
| 2024/10/22 | |||||||||
| 2024/10/23 | |||||||||
| 2024/10/24 | |||||||||
| 2024/10/25 | |||||||||
| 2024/10/26 | |||||||||
| 2024/10/27 | |||||||||
| 2024/10/28 | |||||||||
| 2024/10/29 | |||||||||
| 2024/10/30 | |||||||||
| 2024/10/31 | |||||||||
| 合計 | -50,479円 | 1回 | 1回 | -50,479円 | -5.3% |
