2025年1月 推移管理レポート
当月軍資金:240,274円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/1 | |||||||||
| 2025/1/2 | |||||||||
| 2025/1/3 | |||||||||
| 2025/1/4 | |||||||||
| 2025/1/5 | |||||||||
| 2025/1/6 | |||||||||
| 2025/1/7 | |||||||||
|
2025/1/8
2025/1/8
×
|
4,307円 | 1回 | 1回 | 100% | 4,307円 | 1.7% | |||
| 2025/1/9 | |||||||||
|
2025/1/10
2025/1/10
×
|
9,602円 | 1回 | 1回 | 100% | 9,602円 | 3.9% | |||
| 2025/1/11 | |||||||||
| 2025/1/12 | |||||||||
|
2025/1/13
2025/1/13
×
|
5,877円 | 1回 | 1回 | 100% | 5,877円 | 2.4% | |||
| 2025/1/14 | |||||||||
| 2025/1/15 | |||||||||
| 2025/1/16 | |||||||||
| 2025/1/17 | |||||||||
| 2025/1/18 | |||||||||
| 2025/1/19 | |||||||||
| 2025/1/20 | |||||||||
| 2025/1/21 | |||||||||
| 2025/1/22 | |||||||||
| 2025/1/23 | |||||||||
| 2025/1/24 | |||||||||
| 2025/1/25 | |||||||||
| 2025/1/26 | |||||||||
| 2025/1/27 | |||||||||
| 2025/1/28 | |||||||||
| 2025/1/29 | |||||||||
| 2025/1/30 | |||||||||
| 2025/1/31 | |||||||||
| 合計 | 19,786円 | 3回 | 3回 | 100% | 19,786円 | 8.2% |
