2025年3月 推移管理レポート
当月軍資金:100,000円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/1 | |||||||||
| 2025/3/2 | |||||||||
| 2025/3/3 | |||||||||
| 2025/3/4 | |||||||||
| 2025/3/5 | |||||||||
| 2025/3/6 | |||||||||
| 2025/3/7 | |||||||||
| 2025/3/8 | |||||||||
| 2025/3/9 | |||||||||
| 2025/3/10 | |||||||||
| 2025/3/11 | |||||||||
| 2025/3/12 | |||||||||
|
2025/3/13
2025/3/13
×
|
84,656円 | 2回 | 2回 | 100% | 84,656円 | 84.6% | |||
|
2025/3/14
2025/3/14
×
|
979円 | 1回 | 1回 | 100% | 979円 | 0.9% | |||
| 2025/3/15 | |||||||||
| 2025/3/16 | |||||||||
|
2025/3/17
2025/3/17
×
|
56,240円 | 1回 | 1回 | 100% | 56,240円 | 56.2% | |||
| 2025/3/18 | |||||||||
| 2025/3/19 | |||||||||
| 2025/3/20 | |||||||||
|
2025/3/21
2025/3/21
×
|
65,526円 | 1回 | 1回 | 100% | 65,526円 | 65.5% | |||
| 2025/3/22 | |||||||||
| 2025/3/23 | |||||||||
| 2025/3/24 | |||||||||
|
2025/3/25
2025/3/25
×
|
4,020円 | 1回 | 1回 | 100% | 4,020円 | 4% | |||
| 2025/3/26 | |||||||||
| 2025/3/27 | |||||||||
|
2025/3/28
2025/3/28
×
|
24,415円 | 1回 | 1回 | 100% | 24,415円 | 24.4% | |||
| 2025/3/29 | |||||||||
| 2025/3/30 | |||||||||
|
2025/3/31
2025/3/31
×
|
95,725円 | 2回 | 2回 | 100% | 95,725円 | 95.7% | |||
| 合計 | 331,561円 | 9回 | 9回 | 100% | 331,561円 | 331.5% |
