2025年4月 推移管理レポート
当月軍資金:302,768円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/1 | |||||||||
| 2025/4/2 | |||||||||
| 2025/4/3 | |||||||||
| 2025/4/4 | |||||||||
| 2025/4/5 | |||||||||
| 2025/4/6 | |||||||||
|
2025/4/7
2025/4/7
×
|
-59,723円 | 1回 | 1回 | -59,723円 | -19.8% | ||||
|
2025/4/8
2025/4/8
×
|
122,747円 | 1回 | 1回 | 100% | 122,747円 | 40.5% | |||
|
2025/4/9
2025/4/9
×
|
85,072円 | 2回 | 2回 | 100% | 85,072円 | 28% | |||
| 2025/4/10 | |||||||||
|
2025/4/11
2025/4/11
×
|
-408,564円 | 10回 | 2回 | 8回 | 20% | -408,564円 | -135% | ||
| 2025/4/12 | |||||||||
| 2025/4/13 | |||||||||
| 2025/4/14 | |||||||||
| 2025/4/15 | |||||||||
| 2025/4/16 | |||||||||
| 2025/4/17 | |||||||||
| 2025/4/18 | |||||||||
| 2025/4/19 | |||||||||
| 2025/4/20 | |||||||||
| 2025/4/21 | |||||||||
| 2025/4/22 | |||||||||
| 2025/4/23 | |||||||||
| 2025/4/24 | |||||||||
| 2025/4/25 | |||||||||
| 2025/4/26 | |||||||||
| 2025/4/27 | |||||||||
| 2025/4/28 | |||||||||
| 2025/4/29 | |||||||||
| 2025/4/30 | |||||||||
| 合計 | -260,468円 | 14回 | 5回 | 9回 | 35% | -260,468円 | -86.1% |
