2025年5月 推移管理レポート
当月軍資金:764,544円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5/1 | |||||||||
| 2025/5/2 | |||||||||
| 2025/5/3 | |||||||||
| 2025/5/4 | |||||||||
| 2025/5/5 | |||||||||
| 2025/5/6 | |||||||||
|
2025/5/7
2025/5/7
×
|
-159,076円 | 1回 | 1回 | -159,076円 | -20.9% | ||||
|
2025/5/8
2025/5/8
×
|
89,738円 | 1回 | 1回 | 100% | 89,738円 | 11.7% | |||
| 2025/5/9 | |||||||||
| 2025/5/10 | |||||||||
| 2025/5/11 | |||||||||
| 2025/5/12 | |||||||||
| 2025/5/13 | |||||||||
| 2025/5/14 | |||||||||
| 2025/5/15 | |||||||||
| 2025/5/16 | |||||||||
| 2025/5/17 | |||||||||
| 2025/5/18 | |||||||||
| 2025/5/19 | |||||||||
| 2025/5/20 | |||||||||
| 2025/5/21 | |||||||||
| 2025/5/22 | |||||||||
| 2025/5/23 | |||||||||
| 2025/5/24 | |||||||||
| 2025/5/25 | |||||||||
| 2025/5/26 | |||||||||
| 2025/5/27 | |||||||||
| 2025/5/28 | |||||||||
| 2025/5/29 | |||||||||
| 2025/5/30 | |||||||||
| 2025/5/31 | |||||||||
| 合計 | -69,338円 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% | -69,338円 | -9.1% |
