2024年4月 推移管理レポート
当月軍資金:9,165,093円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/1 | |||||||||
| 2024/4/2 | |||||||||
| 2024/4/3 | |||||||||
|
2024/4/4
2024/4/4
×
|
349,830円 | 4回 | 3回 | 1回 | 75% | 349,830円 | 3.8% | ||
|
2024/4/5
2024/4/5
×
|
-75,679円 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% | -75,679円 | -0.9% | ||
| 2024/4/6 | |||||||||
| 2024/4/7 | |||||||||
|
2024/4/8
2024/4/8
×
|
137,061円 | 1回 | 1回 | 100% | 137,061円 | 1.4% | |||
| 2024/4/9 | |||||||||
| 2024/4/10 | |||||||||
| 2024/4/11 | |||||||||
|
2024/4/12
2024/4/12
×
|
18,287円 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% | 18,287円 | 0.1% | ||
| 2024/4/13 | |||||||||
| 2024/4/14 | |||||||||
|
2024/4/15
2024/4/15
×
|
470,597円 | 2回 | 2回 | 100% | 470,597円 | 5.1% | |||
|
2024/4/16
2024/4/16
×
|
-53,238円 | 2回 | 1回 | -53,238円 | -0.6% | ||||
|
2024/4/17
2024/4/17
×
|
329,923円 | 1回 | 1回 | 100% | 329,923円 | 3.5% | |||
|
2024/4/18
2024/4/18
×
|
-178,917円 | 1回 | 1回 | -178,917円 | -2% | ||||
| 2024/4/19 | |||||||||
| 2024/4/20 | |||||||||
| 2024/4/21 | |||||||||
|
2024/4/22
2024/4/22
×
|
-222,992円 | 1回 | 1回 | -222,992円 | -2.5% | ||||
| 2024/4/23 | |||||||||
| 2024/4/24 | |||||||||
| 2024/4/25 | |||||||||
| 2024/4/26 | |||||||||
| 2024/4/27 | |||||||||
| 2024/4/28 | |||||||||
| 2024/4/29 | |||||||||
| 2024/4/30 | |||||||||
| 合計 | 774,872円 | 16回 | 9回 | 6回 | 60% | 774,872円 | 8.4% |
