2024年11月 推移管理レポート
当月軍資金:5,000,000円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/1 | |||||||||
| 2024/11/2 | |||||||||
| 2024/11/3 | |||||||||
| 2024/11/4 | |||||||||
| 2024/11/5 | |||||||||
| 2024/11/6 | |||||||||
| 2024/11/7 | |||||||||
| 2024/11/8 | |||||||||
| 2024/11/9 | |||||||||
| 2024/11/10 | |||||||||
| 2024/11/11 | |||||||||
| 2024/11/12 | |||||||||
| 2024/11/13 | |||||||||
| 2024/11/14 | |||||||||
| 2024/11/15 | |||||||||
| 2024/11/16 | |||||||||
| 2024/11/17 | |||||||||
| 2024/11/18 | |||||||||
|
2024/11/19
2024/11/19
×
|
141,426円 | 1回 | 1回 | 100% | 141,426円 | 2.8% | |||
| 2024/11/20 | |||||||||
| 2024/11/21 | |||||||||
| 2024/11/22 | |||||||||
| 2024/11/23 | |||||||||
| 2024/11/24 | |||||||||
| 2024/11/25 | |||||||||
| 2024/11/26 | |||||||||
| 2024/11/27 | |||||||||
| 2024/11/28 | |||||||||
| 2024/11/29 | |||||||||
| 2024/11/30 | |||||||||
| 合計 | 141,426円 | 1回 | 1回 | 100% | 141,426円 | 2.8% |
