2024年4月 推移管理レポート
当月軍資金:9,165,093円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/1 | |||||||||
| 2024/4/2 | |||||||||
| 2024/4/3 | |||||||||
| 2024/4/4 | |||||||||
| 2024/4/5 | |||||||||
| 2024/4/6 | |||||||||
| 2024/4/7 | |||||||||
| 2024/4/8 | |||||||||
| 2024/4/9 | |||||||||
| 2024/4/10 | |||||||||
| 2024/4/11 | |||||||||
| 2024/4/12 | |||||||||
| 2024/4/13 | |||||||||
| 2024/4/14 | |||||||||
| 2024/4/15 | |||||||||
| 2024/4/16 | |||||||||
| 2024/4/17 | |||||||||
| 2024/4/18 | |||||||||
| 2024/4/19 | |||||||||
| 2024/4/20 | |||||||||
| 2024/4/21 | |||||||||
| 2024/4/22 | |||||||||
| 2024/4/23 | |||||||||
| 2024/4/24 | |||||||||
| 2024/4/25 | |||||||||
| 2024/4/26 | |||||||||
| 2024/4/27 | |||||||||
| 2024/4/28 | |||||||||
| 2024/4/29 | |||||||||
| 2024/4/30 | |||||||||
| 合計 |
