2024年5月 推移管理レポート
当月軍資金:205,329円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/5/1 | |||||||||
| 2024/5/2 | |||||||||
| 2024/5/3 | |||||||||
| 2024/5/4 | |||||||||
| 2024/5/5 | |||||||||
| 2024/5/6 | |||||||||
| 2024/5/7 | |||||||||
| 2024/5/8 | |||||||||
| 2024/5/9 | |||||||||
| 2024/5/10 | |||||||||
| 2024/5/11 | |||||||||
| 2024/5/12 | |||||||||
| 2024/5/13 | |||||||||
| 2024/5/14 | |||||||||
| 2024/5/15 | |||||||||
| 2024/5/16 | |||||||||
| 2024/5/17 | |||||||||
| 2024/5/18 | |||||||||
| 2024/5/19 | |||||||||
| 2024/5/20 | |||||||||
| 2024/5/21 | |||||||||
| 2024/5/22 | |||||||||
| 2024/5/23 | |||||||||
|
2024/5/24
2024/5/24
×
|
-4,634円 | 1回 | 1回 | -4,634円 | -2.3% | ||||
| 2024/5/25 | |||||||||
| 2024/5/26 | |||||||||
|
2024/5/27
2024/5/27
×
|
-1,760円 | 1回 | 1回 | -1,760円 | -0.9% | ||||
| 2024/5/28 | |||||||||
| 2024/5/29 | |||||||||
| 2024/5/30 | |||||||||
| 2024/5/31 | |||||||||
| 合計 | -6,394円 | 2回 | 2回 | -6,394円 | -3.2% |
