2024年6月 推移管理レポート
当月軍資金:8,000,000円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6/1 | |||||||||
| 2024/6/2 | |||||||||
| 2024/6/3 | |||||||||
| 2024/6/4 | |||||||||
| 2024/6/5 | |||||||||
| 2024/6/6 | |||||||||
| 2024/6/7 | |||||||||
| 2024/6/8 | |||||||||
| 2024/6/9 | |||||||||
| 2024/6/10 | |||||||||
| 2024/6/11 | |||||||||
| 2024/6/12 | |||||||||
| 2024/6/13 | |||||||||
| 2024/6/14 | |||||||||
| 2024/6/15 | |||||||||
| 2024/6/16 | |||||||||
| 2024/6/17 | |||||||||
| 2024/6/18 | |||||||||
| 2024/6/19 | |||||||||
| 2024/6/20 | |||||||||
| 2024/6/21 | |||||||||
| 2024/6/22 | |||||||||
| 2024/6/23 | |||||||||
| 2024/6/24 | |||||||||
| 2024/6/25 | |||||||||
| 2024/6/26 | |||||||||
|
2024/6/27
2024/6/27
×
|
465,440円 | 2回 | 2回 | 100% | 465,440円 | 5.8% | |||
|
2024/6/28
2024/6/28
×
|
-203,881円 | 1回 | 1回 | -203,881円 | -2.6% | ||||
| 2024/6/29 | |||||||||
| 2024/6/30 | |||||||||
| 合計 | 261,559円 | 3回 | 2回 | 1回 | 66% | 261,559円 | 3.2% |
