2024年7月 推移管理レポート
当月軍資金:7,679,734円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1 | |||||||||
| 2024/7/2 | |||||||||
| 2024/7/3 | |||||||||
|
2024/7/4
2024/7/4
×
|
323,775円 | 2回 | 2回 | 100% | 323,775円 | 4.2% | |||
| 2024/7/5 | |||||||||
| 2024/7/6 | |||||||||
| 2024/7/7 | |||||||||
| 2024/7/8 | |||||||||
| 2024/7/9 | |||||||||
| 2024/7/10 | |||||||||
| 2024/7/11 | |||||||||
| 2024/7/12 | |||||||||
| 2024/7/13 | |||||||||
| 2024/7/14 | |||||||||
| 2024/7/15 | |||||||||
| 2024/7/16 | |||||||||
| 2024/7/17 | |||||||||
| 2024/7/18 | |||||||||
|
2024/7/19
2024/7/19
×
|
137,648円 | 1回 | 1回 | 100% | 137,648円 | 1.7% | |||
| 2024/7/20 | |||||||||
| 2024/7/21 | |||||||||
| 2024/7/22 | |||||||||
| 2024/7/23 | |||||||||
| 2024/7/24 | |||||||||
| 2024/7/25 | |||||||||
| 2024/7/26 | |||||||||
| 2024/7/27 | |||||||||
| 2024/7/28 | |||||||||
| 2024/7/29 | |||||||||
|
2024/7/30
2024/7/30
×
|
-310,309円 | 1回 | 1回 | -310,309円 | -4.1% | ||||
| 2024/7/31 | |||||||||
| 合計 | 151,114円 | 4回 | 3回 | 1回 | 75% | 151,114円 | 1.9% |
