2024年7月 推移管理レポート
当月軍資金:300,000円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1 | |||||||||
| 2024/7/2 | |||||||||
| 2024/7/3 | |||||||||
| 2024/7/4 | |||||||||
| 2024/7/5 | |||||||||
| 2024/7/6 | |||||||||
| 2024/7/7 | |||||||||
| 2024/7/8 | |||||||||
| 2024/7/9 | |||||||||
|
2024/7/10
2024/7/10
×
|
8,091円 | 1回 | 1回 | 100% | 8,091円 | 2.6% | |||
|
2024/7/11
2024/7/11
×
|
11,172円 | 1回 | 1回 | 100% | 11,172円 | 3.7% | |||
|
2024/7/12
2024/7/12
×
|
1,137円 | 1回 | 1回 | 100% | 1,137円 | 0.3% | |||
| 2024/7/13 | |||||||||
| 2024/7/14 | |||||||||
| 2024/7/15 | |||||||||
|
2024/7/16
2024/7/16
×
|
4,134円 | 1回 | 1回 | 100% | 4,134円 | 1.3% | |||
| 2024/7/17 | |||||||||
|
2024/7/18
2024/7/18
×
|
450円 | 1回 | 1回 | 100% | 450円 | 0.1% | |||
|
2024/7/19
2024/7/19
×
|
1,775円 | 1回 | 1回 | 100% | 1,775円 | 0.5% | |||
| 2024/7/20 | |||||||||
| 2024/7/21 | |||||||||
|
2024/7/22
2024/7/22
×
|
1,758円 | 1回 | 1回 | 100% | -711円 | 1,047円 | 0.3% | ||
|
2024/7/23
2024/7/23
×
|
7,645円 | 2回 | 2回 | 100% | 360円 | 8,005円 | 2.6% | ||
|
2024/7/24
2024/7/24
×
|
-8,073円 | 1回 | 1回 | -8,073円 | -2.7% | ||||
| 2024/7/25 | |||||||||
| 2024/7/26 | |||||||||
| 2024/7/27 | |||||||||
| 2024/7/28 | |||||||||
| 2024/7/29 | |||||||||
| 2024/7/30 | |||||||||
| 2024/7/31 | |||||||||
| 合計 | 28,089円 | 10回 | 9回 | 1回 | 90% | -351円 | 27,738円 | 9.2% |
