2024年8月 推移管理レポート
当月軍資金:15,000円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/8/1 | |||||||||
| 2024/8/2 | |||||||||
| 2024/8/3 | |||||||||
| 2024/8/4 | |||||||||
| 2024/8/5 | |||||||||
| 2024/8/6 | |||||||||
| 2024/8/7 | |||||||||
| 2024/8/8 | |||||||||
| 2024/8/9 | |||||||||
| 2024/8/10 | |||||||||
| 2024/8/11 | |||||||||
| 2024/8/12 | |||||||||
| 2024/8/13 | |||||||||
| 2024/8/14 | |||||||||
| 2024/8/15 | |||||||||
| 2024/8/16 | |||||||||
| 2024/8/17 | |||||||||
| 2024/8/18 | |||||||||
| 2024/8/19 | |||||||||
| 2024/8/20 | |||||||||
| 2024/8/21 | |||||||||
| 2024/8/22 | |||||||||
| 2024/8/23 | |||||||||
| 2024/8/24 | |||||||||
| 2024/8/25 | |||||||||
| 2024/8/26 | |||||||||
| 2024/8/27 | |||||||||
| 2024/8/28 | |||||||||
|
2024/8/29
2024/8/29
×
|
11,050円 | 1回 | 1回 | 100% | 11,050円 | 73.6% | |||
|
2024/8/30
2024/8/30
×
|
5,879円 | 1回 | 1回 | 100% | 5,879円 | 39.1% | |||
| 2024/8/31 | |||||||||
| 合計 | 16,929円 | 2回 | 2回 | 100% | 16,929円 | 112.8% |
