2025年4月 推移管理レポート
当月軍資金:393,505円
| 日付 | 利益 | エントリー回数 | Win数 | Lose数 | 勝率 | スワップ損益 | 取引手数料 | 純利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/4/1
2025/4/1
×
|
60,494円 | 1回 | 1回 | 100% | 60,494円 | 15.3% | |||
| 2025/4/2 | |||||||||
| 2025/4/3 | |||||||||
| 2025/4/4 | |||||||||
| 2025/4/5 | |||||||||
| 2025/4/6 | |||||||||
| 2025/4/7 | |||||||||
| 2025/4/8 | |||||||||
| 2025/4/9 | |||||||||
| 2025/4/10 | |||||||||
| 2025/4/11 | |||||||||
| 2025/4/12 | |||||||||
| 2025/4/13 | |||||||||
| 2025/4/14 | |||||||||
| 2025/4/15 | |||||||||
|
2025/4/16
2025/4/16
×
|
80,380円 | 1回 | 1回 | 100% | 80,380円 | 20.4% | |||
|
2025/4/17
2025/4/17
×
|
11,000円 | 1回 | 1回 | 100% | 11,000円 | 2.7% | |||
|
2025/4/18
2025/4/18
×
|
100,247円 | 1回 | 1回 | 100% | -1,508円 | 98,739円 | 25% | ||
| 2025/4/19 | |||||||||
| 2025/4/20 | |||||||||
| 2025/4/21 | |||||||||
|
2025/4/22
2025/4/22
×
|
-100,639円 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% | -100,639円 | -25.6% | ||
|
2025/4/23
2025/4/23
×
|
86,640円 | 1回 | 1回 | 100% | 86,640円 | 22% | |||
| 2025/4/24 | |||||||||
|
2025/4/25
2025/4/25
×
|
205,542円 | 1回 | 1回 | 100% | 205,542円 | 52.2% | |||
| 2025/4/26 | |||||||||
| 2025/4/27 | |||||||||
| 2025/4/28 | |||||||||
| 2025/4/29 | |||||||||
| 2025/4/30 | |||||||||
| 合計 | 443,664円 | 8回 | 7回 | 1回 | 87% | -1,508円 | 442,156円 | 112.3% |
